Bộ lập trình PLC LS Master-K120S
Thông số kỹ thuật cho CPU:
| Chương trình | STL, Ladder | ||
| Số lệnh | Cơ bản:30, Ứng dụng:227 | ||
| Tốc độ xử lý | 0.4ms/step | ||
| Dung lượng | 2K Step | ||
| Số I/O | 14 I/O | ||
| Vùng nhớ | P | P000 ~ P63F | I/O Relay |
| M | M000 ~ M191F | Relay phụ | |
| K | K000 ~ K31F | Relay giữ | |
| L | L000 ~ L63F | Relay link | |
| F | F000 ~ F63F | Relay đặc biệt | |
| T | 100ms: T000 ~ T191
10ms: T192 ~ T250 1ms: T251 ~ T255 |
Bộ định thì | |
| C | C000 ~ C255 | Bộ đếm | |
| S | S00.00 ~ S99.99 | Điều khiển tuần tự | |
| D | D0000 ~ D4999 | Dữ liệu | |
| Chế độ hoạt động | Run, Stop, Pause, Debug | ||
| Kiểm tra lỗi | Dòng quét, bộ nhớ, I/O và nguồn | ||
| Phương pháp lưu dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu vào vùng nhớ | ||
| Số Module mở rộng | 3 module | ||
| Các hàm tích hợp | PID | Có | |
| Cnet | RS-232 / RS-485 | ||
| HSC | · 1 phase
· 2 phase thuận/nghịch · 2 phase xung+ đổi chiều · 2 phase (Mul4) |
||
| Possition | Phương pháp :
tuyệt đối/tương đối Tốc độ: 100kpps |
Cho loại DRT | |
| Pulse Catch | 2 ngõ : 10ms
6 ngõ : 50 ms |
||
| External Interrupt | 2 ngõ : 10ms
6 ngõ : 50 ms |
||
| Input fillter | 0 ~ 1000ms | ||
Thông số kỹ thuật cho nguồn:
| Ngõ vào | Điện áp | 85 ~ 264 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz | |
| Dòng tải | 0.5A (110VAC) / 0.25A (220VAC) | |
| Cầu chì bảo vệ | 2A/AC 250V | |
| Thời gian bảo vệ nguồn | 10ms | |
| Ngõ ra (1) | Điện áp ngõ ra | DC 5V |
| Dòng ngõ ra | 1.2A | |
| Ngõ ra (2) | Điện áp ngõ ra | DC 24V |
| Dòng ngõ ra | 0.2A | |
| Trạng thái chỉ thị nguồn | Hiển thị LED | |



